レア度 | SR |
タイプ | ![]() |
入手経路 | 開発 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
機動戦士ガンダム 水星の魔女 HARD 1 |
HP | EN | 移動力 |
---|---|---|
81226 | 373 | 5 |
攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
---|---|---|
10789 | 8506 | 8971 |
宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
– |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
1-1 | 3960 | 20 | 100% | 5% |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
2-4 | 4200 | 23 | 100% | 0% |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
2-4 | 4560 | 27 | 100% | 20% |
敵から遠いほど武装POWERが上昇 (最大10%上昇) |
攻撃力上昇 LV1 |
自身の攻撃力が5%上昇 |
【オルタナティブシリーズ】【ガンダム】【ライバル】 【GUND-ARM】【突破力】 |
【機動戦士ガンダム 水星の魔女】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。