レア度 | SR |
タイプ | ![]() |
入手経路 | 開発 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
機動戦士ガンダム 水星の魔女 HARD 1 |
HP | EN | 移動力 |
---|---|---|
90430 | 412 | 5 |
攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
---|---|---|
9382 | 8075 | 8936 |
宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
シールド防御 |
防御選択時 被ダメージを更に20%軽減する |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
1-1 | 3960 | 20 | 100% | 5% |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
1-3 | 4200 | 23 | 100% | 20% |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
2-4 | 3840 | 22 | 100% | 0% |
敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与 (1ターン) |
最大EN上昇 LV1 |
自身の最大ENが5%上昇 |
【オルタナティブシリーズ】【ライバル】【一撃必殺】 |
【機動戦士ガンダム 水星の魔女】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。