
| レア度 | SR |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 新機動戦記ガンダムW |
| 新機動戦記ガンダムW NORMAL 17 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 108111 | 373 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 7625 | 10318 | 7641 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| シールド防御 |
| 防御選択時 被ダメージを更に20%軽減する |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3960 | 20 | 100% | 5% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 3120 | 15 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 3840 | 23 | 100% | 0% |
| 敵に「機動力20%減少」を付与 (1ターン) |
| 最大HP上昇 LV1 |
| 自身の最大ENが5%上昇 |
| プラネイトディフェンサー LV1 |
| 戦闘を行う敵が物理射撃、ビーム射撃武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 |
| 【オルタナティブシリーズ】【モノアイ】【OZ】 【堅牢】【Wシリーズ】 |
| 【新機動戦記ガンダムW】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。