

| レア度 | R |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 機動戦士Zガンダム A New Translation【ティターンズ&アクシズ】 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 80418 | 373 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 10400 | 8489 | 8971 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 80418 | 373 | 5 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 9884 | 8062 | 9868 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 〇 | – | △ |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| – | 〇 | – | – | – |
| 変形機構 |
| ユニットが「変形」可能となる 武装やステータスが変化する |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3480 | 18 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4800 | 28 | 90% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4800 | 28 | 90% | 0% |
| – |
| 【宇宙世紀シリーズ】【モノアイ】【モビルアーマー】 【可変機】【地球連邦軍 (宇宙世紀)】 |
| 【機動戦士Zガンダム】 【機動戦士Zガンダム A New Translation】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。