

| レア度 | SSR |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 機動戦士Zガンダム A New Translation【エゥーゴ】 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 89712 | 432 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 8489 | 8971 | 9007 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 89712 | 432 | 5 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 8062 | 8523 | 9905 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | – | – | – |
| シールド防御 |
| 防御選択時 被ダメージを更に20%軽減する |
| 変形機構 |
| ユニットが「変形」可能となる 武装やステータスが変化する |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 4320 | 22 | 100% | 5% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 3600 | 19 | 100% | 0% |
| 敵に「物理武装による被ダメージ20%上昇」を上昇 (1ターン) |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 5400 | 31 | 105% | 10% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | 4800 | 29 | 95% | 0% |
| 敵に「防御力30%減少」を付与 (1ターン) |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 3840 | 20 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | 4800 | 29 | 95% | 0% |
| 敵に「防御力30%減少」を付与 (1ターン) |
| 最大EN上昇 LV2 |
| 自身の最大ENが10%上昇 |
| (テンション条件)攻撃力・防御力上昇 LV2 |
| 自身のテンションが「超強気」以上の時 自身の攻撃力と防御力が7%上昇 |
| 【宇宙世紀シリーズ】【ガンダム】【主人公】 【可変機】【サイコミュ】【エゥーゴ】【電光石火】 【ニュータイプ専用機】 |
| 【機動戦士Zガンダム】 【機動戦士Zガンダム A New Translation】 【機動戦士ガンダムZZ】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。