
| レア度 | R |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 鉄血のオルフェンズ |
| 鉄血のオルフェンズ NORMAL 4 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 85057 | 393 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 9401 | 8556 | 8971 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| – |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3480 | 18 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 4080 | 23 | 100% | 0% |
| ナノラミネートアーマー LV1 |
| 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが10%軽減 |
| 【オルタナティブシリーズ】【タービンズ】 |
| 【機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。