
| レア度 | SR |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 機動戦士ガンダムZZ 【エゥーゴ】 |
| 機動戦士ガンダムZZ HARD 1 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 90430 | 373 | 5 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 10833 | 7596 | 8936 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| – |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 3840 | 20 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 4200 | 23 | 100% | 25% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4200 | 25 | 100% | 0% |
| 敵から遠いほど武装POWERが上昇 (最大10%上昇) |
| 攻撃力上昇 LV1 |
| 自身の攻撃力が5%上昇 |
| ビームダメージ軽減 LV1 |
| 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが10%軽減 |
| 【宇宙世紀シリーズ】【ガンダム】【エゥーゴ】【堅牢】 |
| 【Z-MSV】【機動戦士Zガンダム】 【機動戦士Zガンダム A New Translation】 【機動戦士ガンダムZZ】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。