
| レア度 | SR |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 新機動戦記ガンダムW |
| 新機動戦記ガンダムW HARD 1 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 80903 | 371 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 10833 | 8540 | 8954 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| – |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4200 | 23 | 90% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 4800 | 29 | 100% | 0% |
| 敵から遠いほど武装POWERが上昇 (最大10%上昇) |
| 攻撃力上昇 LV1 |
| 自身の攻撃力が5%上昇 |
| 【オルタナティブシリーズ】【モノアイ】【OZ】 【一撃必殺】【Wシリーズ】 |
| 【新機動戦記ガンダムW】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。