
| レア度 | SR |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 機動戦士ガンダムZZ 【ネオ・ジオン】 |
| 機動戦士ガンダムZZ HARD 3 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 80903 | 435 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 8971 | 8058 | 9849 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| – |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 4200 | 23 | 100% | 20% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 3840 | 20 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4080 | 24 | 100% | 0% |
| 敵に「物理武装による被ダメージ20%上昇」を付与 (1ターン) |
| 最大EN上昇 LV1 |
| 自身の最大ENが5%上昇 |
| 【宇宙世紀シリーズ】【モノアイ】【サイコミュ】 【ネオ・ジオン】【堅牢】 |
| 【機動戦士ガンダムZZ】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。