

| レア度 | R |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 新機動戦記ガンダムW |
| 新機動戦記ガンダムW NORMAL 9 / 10 / 13 HARD 2 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 89712 | 340 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 10297 | 8506 | 8989 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 89712 | 340 | 5 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 9781 | 8080 | 9886 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | – | – | – |
| 変形機構 |
| ユニットが「変形」可能となる 武装やステータスが変化する |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 3840 | 21 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 4320 | 25 | 95% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 3840 | 21 | 100% | 0% |
| – |
| 【オルタナティブシリーズ】【可変機】【OZ】 【Wシリーズ】 |
| 【新機動戦記ガンダムW】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。