

| レア度 | R |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 機動戦士ガンダムZZ 【ネオ・ジオン】 |
| 機動戦士ガンダムZZ NORMAL 13 HARD 3 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 103168 | 378 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 7610 | 10318 | 7625 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 103168 | 378 | 5 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 7229 | 9801 | 8388 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | – | – | – |
| 変形機構 |
| ユニットが「変形」可能となる 武装やステータスが変化する |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 3600 | 19 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 4320 | 25 | 95% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 4320 | 25 | 95% | 0% |
| – |
| 【宇宙世紀シリーズ】【モノアイ】【モビルアーマー】 【可変機】【ネオ・ジオン】 |
| 【機動戦士ガンダムZZ】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。