レア度 | SR |
タイプ | ![]() |
入手経路 | 開発 新機動戦記ガンダムW |
新機動戦記ガンダムW HARD 3 |
HP | EN | 移動力 |
---|---|---|
89353 | 337 | 4 |
攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
---|---|---|
10833 | 8523 | 9007 |
宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
---|---|---|---|---|
△ | – | 〇 | – | 〇 |
シールド防御 |
防御選択時 被ダメージを更に20%軽減する |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
1-2 | 3720 | 19 | 100% | 5% |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
3-4 | 3480 | 18 | 100% | 0% |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
2-4 | 3720 | 21 | 100% | 5% |
自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇 (最大10%上昇) |
攻撃力上昇 LV1 |
自身の攻撃力が5%上昇 |
【オルタナティブシリーズ】【ガンダム】【オペレーション・メテオ】 【電光石火】【Wシリーズ】 |
【新機動戦記ガンダムW】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。