

| レア度 | R |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 機動戦士Zガンダム A New Translation【ティターンズ&アクシズ】 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 112140 | 373 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 7610 | 9420 | 7641 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 112140 | 373 | 5 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 7229 | 8948 | 8404 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | – | – | – |
| シールド防御 |
| 防御選択時 被ダメージを更に20%軽減する |
| 可変機構 |
| ユニットが「変形」可能となる 武装やステータスが変化する |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3960 | 21 | 100% | 5% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4200 | 24 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4320 | 25 | 95% | 0% |
| – |
| 【宇宙世紀シリーズ】【モノアイ】【モビルアーマー】 【可変機】【地球連邦軍 (宇宙世紀)】 |
| 【機動戦士Zガンダム】 【機動戦士Zガンダム A New Translation】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。