レア度 | R |
タイプ | ![]() |
入手経路 | 開発 機動戦士ガンダムZZ 【エゥーゴ】 |
機動戦士ガンダムZZ NORMAL 7 |
HP | EN | 移動力 |
---|---|---|
85226 | 389 | 4 |
攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
---|---|---|
9401 | 8540 | 8989 |
HP | EN | 移動力 |
---|---|---|
85226 | 389 | 5 |
攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
---|---|---|
8930 | 8114 | 9886 |
宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
---|---|---|---|---|
〇 | – | 〇 | – | △ |
宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | – | – | – |
変形機構 |
ユニットが「変形」可能となる 武装やステータスが変化する |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
1-1 | 3960 | 21 | 100% | 0% |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
1-3 | 4200 | 24 | 100% | 5% |
RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
---|---|---|---|---|
1-3 | 4200 | 24 | 100% | 5% |
– |
【宇宙世紀シリーズ】【モノアイ】【可変機】 【ネオ・ジオン】 |
【機動戦士ガンダムZZ】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。