

| レア度 | SR |
| タイプ | |
| 入手経路 | 開発 新機動戦記ガンダムW |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 85397 | 416 | 4 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 9401 | 8523 | 8954 |
| HP | EN | 移動力 |
|---|---|---|
| 85397 | 416 | 5 |
| 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
|---|---|---|
| 8930 | 8097 | 9850 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | – | 〇 | – | △ |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | – | – | – |
| シールド防御 |
| 防御選択時 被ダメージを更に20%軽減する |
| 変形機構 |
| ユニットが「変形」可能となる 武装やステータスが変化する |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3960 | 20 | 100% | 5% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 3720 | 19 | 100% | 0% |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4200 | 25 | 100% | 0% |
| 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与 (1ターン) |
| RANGE | POWER | EN | 命中 | クリティカル |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4200 | 25 | 100% | 0% |
| 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与 (1ターン) |
| 最大EN上昇 LV1 |
| 自身の最大ENが5%上昇 |
| 【オルタナティブシリーズ】【ガンダム】【主人公】 【可変機】【オペレーション・メテオ】 【突破力】【Wシリーズ】 |
| 【新機動戦記ガンダムW】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。